2024년 보름달 뜨는 날짜
월 | 보름달 뜨는날 | 보름달 뜨는 시간 | 보름달 뜨는 시간 |
---|---|---|---|
1월 | 2024-01-25 | 17:07 | 07:39 |
2월 | 2024-02-24 | 18:03 | 07:53 |
3월 | 2024-03-24 | 17:52 | 06:52 |
4월 | 2024-04-23 | 18:40 | 06:13 |
5월 | 2024-05-22 | 19:21 | 04:58 |
6월 | 2024-06-20 | 18:31 | 04:23 |
7월 | 2024-07-20 | 19:21 | 04:58 |
8월 | 2024-08-18 | 18:43 | 08:47 |
9월 | 2024-09-17 | 18:17 | 06:41 |
10월 | 2024-10-17 | 17:38 | 06:31 |
11월 | 2024-11-15 | 16:38 | 07:29 |
12월 | 2024-12-15 | 16:47 | 08:16 |
2024년 별 보기 좋은 날
월 | 달 모양 | 월출 시간 | 월몰 시간 | 관측 최적 시간대 |
---|---|---|---|---|
1월 | 그믐달 | 04:23 | 14:07 | 22:00 – 04:00 |
2월 | 그믐달 | 05:27 | 15:46 | 22:00 – 05:00 |
3월 | 그믐달 | 06:20 | 17:11 | 22:00 – 05:00 |
4월 | 그믐달 | 05:45 | 18:30 | 22:00 – 05:00 |
5월 | 그믐달 | 04:11 | 17:20 | 22:00 – 04:00 |
6월 | 그믐달 | 03:09 | 17:30 | 22:00 – 03:00 |
7월 | 그믐달 | 03:44 | 16:07 | 22:00 – 03:00 |
8월 | 그믐달 | 03:50 | 19:16 | 22:00 – 03:00 |
9월 | 그믐달 | 04:53 | 18:49 | 22:00 – 04:00 |
10월 | 그믐달 | 05:44 | 17:59 | 22:00 – 05:00 |
11월 | 그믐달 | 06:25 | 16:12 | 22:00 – 06:00 |
12월 | 그믐달 | 06:19 | 15:29 | 22:00 – 06:00 |
2024년 5월의 달 모습
2024년 5월, 어떤 달 모습을 보여줄까요? 음력과 그에 따른 날짜, 그리고 달의 위상을 알아봅시다.
날짜와 달 위상
일자 | 달 위상 | 음력 날짜 | 일출 시간 | 일몰 시간 |
---|---|---|---|---|
2024-05-01 | 하현달 | 03/23 | 01:37 | 11:15 |
2024-05-02 | 하현달 | 03/24 | 02:15 | 12:28 |
2024-05-03 | 하현달 | 03/25 | 02:48 | 13:41 |
2024-05-04 | 하현달 | 03/26 | 03:17 | 14:54 |
2024-05-05 | 그믐달 | 03/27 | 03:44 | 16:07 |
2024-05-06 | 그믐달 | 03/28 | 04:11 | 17:20 |
2024-05-07 | 그믐달 | 03/29 | 04:39 | 18:35 |
2024-05-08 | 달 삭 | 04/01 | 05:11 | 19:52 |
2024-05-09 | 초승달 | 04/02 | 05:49 | 21:07 |
2024-05-10 | 초승달 | 04/03 | 06:33 | 22:17 |
2024-05-11 | 초승달 | 04/04 | 07:26 | 23:18 |
2024-05-12 | 04/05 | 08:25 | ||
2024-05-13 | 04/06 | 09:29 | 00:09 | |
2024-05-14 | 상현달 | 04/07 | 10:34 | 00:50 |
2024-05-15 | 상현달 | 04/08 | 11:36 | 01:24 |
2024-05-16 | 04/09 | 12:37 | 01:51 | |
2024-05-17 | 04/10 | 13:36 | 02:15 | |
2024-05-18 | 04/11 | 14:33 | 02:37 | |
2024-05-19 | 04/12 | 15:31 | 02:58 | |
2024-05-20 | 04/13 | 16:30 | 03:19 | |
2024-05-21 | 04/14 | 17:31 | 03:41 | |
2024-05-22 | 보름달 | 04/15 | 18:34 | 04:07 |
2024-05-23 | 04/16 | 19:40 | 04:37 | |
2024-05-24 | 04/17 | 20:46 | 05:13 | |
2024-05-25 | 04/18 | 21:50 | 05:58 | |
2024-05-26 | 04/19 | 22:47 | 06:53 | |
2024-05-27 | 04/20 | 23:36 | 07:57 | |
2024-05-28 | 하현달 | 04/22 | 00:16 | 10:19 |
2024-05-29 | 하현달 | 04/23 | 00:50 | 11:31 |
2024-05-30 | 04/24 | 01:20 | 12:43 | |
2024-05-31 | 04/25 | 01:47 | 13:53 |
2024년 5월의 보름달
이제는 2024년 3월에 보름달이 뜨는 시간을 살펴봅시다.
월 | 보름달 뜨는날 | 월출 시간 | 월몰 시간 |
---|---|---|---|
5월 (음력 04/15) | 2024-05-22 | 18:34 | 04:07 |
2024년 1월의 보름달
어떤 날이었을까요? 2024년 1월 25일에 뜨는 보름달을 관찰했습니다.
2024년 2월의 보름달
이번에는 2024년 2월에 보름달이 떴던 시간을 확인해봅시다.
달 모습이 변하는 2월
2024년 2월, 어떻게 달의 위상이 변했을까요?
중요한 날짜와 달의 위상
- 2024년 2월 1일: 하현달
- 2024년 2월 6일: 황혼의 달
- 2024년 2월 10일: 월식(초승달)
- 2024년 2월 11일~2월 13일: 초승달
- 2024년 2월 16일: 상현달
- 2024년 2월 24일: 보름달
별을 관찰하는 최적 시기
어느 날이 별을 관찰하기에 가장 좋을까요? 달의 위상에 따라서 별을 보는 최적의 시간을 알아봅시다.
별보기 좋은 날
- 초승달 뜨는 날: 밤 2시~새벽 4시 사이
- 그믐달 뜨는 날: 밤 9시~ 새벽 2시 사이
결론
2024년의 각 달의 달 모양과 위상, 그리고 별을 관찰하는 최적 시기를 알아보았습니다. 달의 위상 변화는 별을 관찰하는데 중요한 영향을 미칩니다.
앞으로도 별과 달을 관찰하는 즐거운 시간이 되시길 바랍니다.