[태그:] 6월 달 모양

  • 6월 달 모양

    6월 달 모양

    6월 달 모양를 확인할 때는 먼저 조회 날짜와 양력·음력의 구분을 확인해야 합니다. 아래 표는 오늘 달 모양의 자체 달력 DB와 보유한 일별 달 위상 데이터를 직접 조회해 표시합니다.

    6월 달 모양 · 자체 달력으로 확인

    연도가 없는 월별 키워드는 현재 연도의 해당 월을 표시합니다. 표의 양력 날짜와 연도를 함께 확인하세요.

    양력·KST음력낮 12시 달 모양조명률기존 달력 월출 / 월몰
    2026-06-012026년 4월 16일기우는 달99.3%20:59 / 05:15
    2026-06-022026년 4월 17일기우는 달97.1%21:49 / 06:04
    2026-06-032026년 4월 18일기우는 달93.2%22:31 / 06:59
    2026-06-042026년 4월 19일기우는 달87.7%23:08 / 07:59
    2026-06-052026년 4월 20일기우는 달80.7%23:39 / 09:00
    2026-06-062026년 4월 21일기우는 달72.5%기록 없음 / 10:03
    2026-06-072026년 4월 22일기우는 달63.2%00:06 / 11:05
    2026-06-082026년 4월 23일하현달53.2%00:31 / 12:08
    2026-06-092026년 4월 24일그믐달42.7%00:55 / 13:12
    2026-06-102026년 4월 25일그믐달32.1%01:20 / 14:19
    2026-06-112026년 4월 26일그믐달22.1%01:46 / 15:29
    2026-06-122026년 4월 27일그믐달13.3%02:16 / 16:44
    2026-06-132026년 4월 28일그믐달6.3%02:53 / 18:02
    2026-06-142026년 4월 29일그믐달1.7%03:39 / 19:19
    2026-06-152026년 5월 1일0.2%04:37 / 20:30
    2026-06-162026년 5월 2일초승달1.7%05:46 / 21:29
    2026-06-172026년 5월 3일초승달6.1%07:03 / 22:17
    2026-06-182026년 5월 4일초승달13%08:20 / 22:54
    2026-06-192026년 5월 5일초승달21.7%09:34 / 23:25
    2026-06-202026년 5월 6일초승달31.5%10:44 / 23:51
    2026-06-212026년 5월 7일초승달41.9%11:50 / 기록 없음
    2026-06-222026년 5월 8일상현달52.3%12:53 / 00:15
    2026-06-232026년 5월 9일차오르는 달62.3%13:54 / 00:39
    2026-06-242026년 5월 10일차오르는 달71.5%14:56 / 01:03
    2026-06-252026년 5월 11일차오르는 달79.8%15:57 / 01:29
    2026-06-262026년 5월 12일차오르는 달86.9%16:58 / 01:58
    2026-06-272026년 5월 13일차오르는 달92.6%17:58 / 02:32
    2026-06-282026년 5월 14일차오르는 달96.7%18:55 / 03:13
    2026-06-292026년 5월 15일차오르는 달99.2%19:46 / 04:00
    2026-06-302026년 5월 16일보름달99.9%20:31 / 04:54

    음력·윤달은 자체 DB 원본, 위상·조명률은 자체 보유 일별 낮 12시 KST 계산값. 음력 15일과 천문학적 보름 시각을 동일시하지 않음. 기존 DB 월출·월몰에는 지역 메타데이터가 없으므로 전국 공통 시각으로 단정하지 않음. 서울 시각·방위는 /api/moon-calc.php?date=YYYY-MM-DD 로 별도 조회.

    오늘 달 모양·음력 달력 열기 · 지역·날짜별 관측 도구

    자체 데이터 수록: 1753-01-01 ~ 2050-12-31. 범위 밖 자료를 외부 값으로 채우지 않습니다.

    월별 달력 읽는 방법

    표에는 해당 월의 모든 날짜가 순서대로 나옵니다. 연도가 없는 제목은 현재 한국시간 연도의 해당 월을 보여주므로 다른 해를 찾고 있다면 표의 연도를 먼저 확인하세요. 조명률이 커지는 날과 작아지는 날을 비교하면 한 달 동안의 변화를 살펴볼 수 있습니다.

    보름달 날짜를 찾을 때

    낮 12시의 달 모양과 조명률을 기준으로 비교하세요. 음력 15일이라는 이유만으로 그날 밤이 정확한 천문학적 보름 시각이라고 단정할 수는 없습니다.

    자료와 조회 범위

    음력과 윤달은 자체 달력 원본, 달 모양과 조명률은 자체 보유 계산 자료를 사용합니다. 현재 확인된 달력 수록 범위는 1753년 1월 1일부터 2050년 12월 31일까지입니다. 자료가 없는 날짜는 추정값으로 채우지 않습니다.

    오늘 달 모양과 음력 달력에서 다른 날짜 확인하기

    대표이미지는 달을 표현한 일러스트이며 해당 날짜의 관측 사진이 아닙니다.