6월 달 모양를 확인할 때는 먼저 조회 날짜와 양력·음력의 구분을 확인해야 합니다. 아래 표는 오늘 달 모양의 자체 달력 DB와 보유한 일별 달 위상 데이터를 직접 조회해 표시합니다.
6월 달 모양 · 자체 달력으로 확인
연도가 없는 월별 키워드는 현재 연도의 해당 월을 표시합니다. 표의 양력 날짜와 연도를 함께 확인하세요.
| 양력·KST | 음력 | 낮 12시 달 모양 | 조명률 | 기존 달력 월출 / 월몰 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026년 4월 16일 | 기우는 달 | 99.3% | 20:59 / 05:15 |
| 2026-06-02 | 2026년 4월 17일 | 기우는 달 | 97.1% | 21:49 / 06:04 |
| 2026-06-03 | 2026년 4월 18일 | 기우는 달 | 93.2% | 22:31 / 06:59 |
| 2026-06-04 | 2026년 4월 19일 | 기우는 달 | 87.7% | 23:08 / 07:59 |
| 2026-06-05 | 2026년 4월 20일 | 기우는 달 | 80.7% | 23:39 / 09:00 |
| 2026-06-06 | 2026년 4월 21일 | 기우는 달 | 72.5% | 기록 없음 / 10:03 |
| 2026-06-07 | 2026년 4월 22일 | 기우는 달 | 63.2% | 00:06 / 11:05 |
| 2026-06-08 | 2026년 4월 23일 | 하현달 | 53.2% | 00:31 / 12:08 |
| 2026-06-09 | 2026년 4월 24일 | 그믐달 | 42.7% | 00:55 / 13:12 |
| 2026-06-10 | 2026년 4월 25일 | 그믐달 | 32.1% | 01:20 / 14:19 |
| 2026-06-11 | 2026년 4월 26일 | 그믐달 | 22.1% | 01:46 / 15:29 |
| 2026-06-12 | 2026년 4월 27일 | 그믐달 | 13.3% | 02:16 / 16:44 |
| 2026-06-13 | 2026년 4월 28일 | 그믐달 | 6.3% | 02:53 / 18:02 |
| 2026-06-14 | 2026년 4월 29일 | 그믐달 | 1.7% | 03:39 / 19:19 |
| 2026-06-15 | 2026년 5월 1일 | 삭 | 0.2% | 04:37 / 20:30 |
| 2026-06-16 | 2026년 5월 2일 | 초승달 | 1.7% | 05:46 / 21:29 |
| 2026-06-17 | 2026년 5월 3일 | 초승달 | 6.1% | 07:03 / 22:17 |
| 2026-06-18 | 2026년 5월 4일 | 초승달 | 13% | 08:20 / 22:54 |
| 2026-06-19 | 2026년 5월 5일 | 초승달 | 21.7% | 09:34 / 23:25 |
| 2026-06-20 | 2026년 5월 6일 | 초승달 | 31.5% | 10:44 / 23:51 |
| 2026-06-21 | 2026년 5월 7일 | 초승달 | 41.9% | 11:50 / 기록 없음 |
| 2026-06-22 | 2026년 5월 8일 | 상현달 | 52.3% | 12:53 / 00:15 |
| 2026-06-23 | 2026년 5월 9일 | 차오르는 달 | 62.3% | 13:54 / 00:39 |
| 2026-06-24 | 2026년 5월 10일 | 차오르는 달 | 71.5% | 14:56 / 01:03 |
| 2026-06-25 | 2026년 5월 11일 | 차오르는 달 | 79.8% | 15:57 / 01:29 |
| 2026-06-26 | 2026년 5월 12일 | 차오르는 달 | 86.9% | 16:58 / 01:58 |
| 2026-06-27 | 2026년 5월 13일 | 차오르는 달 | 92.6% | 17:58 / 02:32 |
| 2026-06-28 | 2026년 5월 14일 | 차오르는 달 | 96.7% | 18:55 / 03:13 |
| 2026-06-29 | 2026년 5월 15일 | 차오르는 달 | 99.2% | 19:46 / 04:00 |
| 2026-06-30 | 2026년 5월 16일 | 보름달 | 99.9% | 20:31 / 04:54 |
음력·윤달은 자체 DB 원본, 위상·조명률은 자체 보유 일별 낮 12시 KST 계산값. 음력 15일과 천문학적 보름 시각을 동일시하지 않음. 기존 DB 월출·월몰에는 지역 메타데이터가 없으므로 전국 공통 시각으로 단정하지 않음. 서울 시각·방위는 /api/moon-calc.php?date=YYYY-MM-DD 로 별도 조회.
오늘 달 모양·음력 달력 열기 · 지역·날짜별 관측 도구
자체 데이터 수록: 1753-01-01 ~ 2050-12-31. 범위 밖 자료를 외부 값으로 채우지 않습니다.
월별 달력 읽는 방법
표에는 해당 월의 모든 날짜가 순서대로 나옵니다. 연도가 없는 제목은 현재 한국시간 연도의 해당 월을 보여주므로 다른 해를 찾고 있다면 표의 연도를 먼저 확인하세요. 조명률이 커지는 날과 작아지는 날을 비교하면 한 달 동안의 변화를 살펴볼 수 있습니다.
보름달 날짜를 찾을 때
낮 12시의 달 모양과 조명률을 기준으로 비교하세요. 음력 15일이라는 이유만으로 그날 밤이 정확한 천문학적 보름 시각이라고 단정할 수는 없습니다.
자료와 조회 범위
음력과 윤달은 자체 달력 원본, 달 모양과 조명률은 자체 보유 계산 자료를 사용합니다. 현재 확인된 달력 수록 범위는 1753년 1월 1일부터 2050년 12월 31일까지입니다. 자료가 없는 날짜는 추정값으로 채우지 않습니다.
대표이미지는 달을 표현한 일러스트이며 해당 날짜의 관측 사진이 아닙니다.
