2028년 2월 달 모양 달력
2028년 2월의 보름달·초승달·상현달·하현달·그믐달 일정을 자체 데이터로 확인하세요. 정확한 주요 위상 순간과 날짜별 모양, 서울 월출·월몰을 구분해 안내합니다.
찾는 달 모양을 선택하세요
MOON PHASE보름달
2028년 2월 보름달이 되는 시각은 2월 11일 00:04입니다(KST). 이 시각은 달이 뜨는 시각과 다릅니다.
날짜와 월출 시각 보기 ↗
MOON PHASE초승달
2028년 2월 낮 12시 기준 초승달 모양으로 분류되는 날은 1일, 2일, 3일, 26일, 27일, 28일, 29일입니다. 실제로 볼 수 있는지는 관측 지역·시간·날씨에 따라 달라집니다.
날짜와 월출 시각 보기 ↗
MOON PHASE상현달
2028년 2월 상현달이 되는 시각은 2월 4일 04:11입니다(KST). 이 시각은 달이 뜨는 시각과 다릅니다.
날짜와 월출 시각 보기 ↗
MOON PHASE하현달
2028년 2월 하현달이 되는 시각은 2월 17일 17:08입니다(KST). 이 시각은 달이 뜨는 시각과 다릅니다.
날짜와 월출 시각 보기 ↗
MOON PHASE그믐달
2028년 2월 낮 12시 기준 그믐달 모양으로 분류되는 날은 18일, 19일, 20일, 21일, 22일, 23일, 24일입니다. 실제로 볼 수 있는지는 관측 지역·시간·날씨에 따라 달라집니다.
날짜와 월출 시각 보기 ↗한 달 전체 데이터
음력과 윤달, 낮 12시 달 모양·조명률, 서울의 달뜨는 시각과 지는 시각을 함께 확인하세요. 주요 위상 순간과 낮 12시 모양은 시점이 달라 다르게 표시될 수 있습니다.
| 양력 날짜 | 음력 | 낮 12시 모양 | 조명률 | 서울 월출 | 서울 월몰 | 관측 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028년 1월 6일 | 초승달 | 24.9% | 09:52 | 23:16 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 1월 7일 | 초승달 | 33.7% | 10:18 | 해당일 없음 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 1월 8일 | 초승달 | 43.3% | 10:47 | 00:17 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 1월 9일 | 상현달 | 53.5% | 11:21 | 01:20 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 1월 10일 | 차오르는 달 | 63.8% | 12:04 | 02:25 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 1월 11일 | 차오르는 달 | 73.9% | 12:56 | 03:31 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 1월 12일 | 차오르는 달 | 83.2% | 13:58 | 04:33 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 1월 13일 | 차오르는 달 | 90.9% | 15:10 | 05:28 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 1월 14일 | 차오르는 달 | 96.6% | 16:27 | 06:17 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 1월 15일 | 차오르는 달 | 99.6% | 17:45 | 06:58 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 1월 16일 | 기우는 달 | 99.6% | 19:02 | 07:33 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 1월 17일 | 기우는 달 | 96.5% | 20:17 | 08:05 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 1월 18일 | 기우는 달 | 90.7% | 21:31 | 08:34 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 1월 19일 | 기우는 달 | 82.7% | 22:43 | 09:04 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 1월 20일 | 기우는 달 | 73.3% | 23:54 | 09:36 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 1월 21일 | 기우는 달 | 63.0% | 해당일 없음 | 10:11 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 1월 22일 | 하현달 | 52.4% | 01:03 | 10:50 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 1월 23일 | 그믐달 | 42.0% | 02:08 | 11:35 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 1월 24일 | 그믐달 | 32.3% | 03:08 | 12:26 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 1월 25일 | 그믐달 | 23.5% | 04:01 | 13:22 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 1월 26일 | 그믐달 | 15.8% | 04:45 | 14:21 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 1월 27일 | 그믐달 | 9.5% | 05:23 | 15:21 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 1월 28일 | 그믐달 | 4.7% | 05:55 | 16:20 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 1월 29일 | 그믐달 | 1.6% | 06:23 | 17:19 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 2월 1일 | 삭 | 0.1% | 06:48 | 18:17 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 2월 2일 | 초승달 | 0.5% | 07:12 | 19:14 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 2월 3일 | 초승달 | 2.7% | 07:34 | 20:11 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 2월 4일 | 초승달 | 6.6% | 07:57 | 21:10 | 위치 확인 ↗ | |
| 2028년 2월 5일 | 초승달 | 12.1% | 08:22 | 22:09 | 위치 확인 ↗ |
월출·월몰의 ‘해당일 없음’은 해당 KST 날짜 안에 그 사건이 없다는 뜻입니다. 서울 기준이며 산·건물·날씨 등 실제 관측 환경은 반영하지 않습니다.
자료 출처와 판정 기준
음력·윤달은 오늘 달 모양의 자체 달력 DB에서 가져왔습니다. 일별 모양과 조명률은 해당 날짜 낮 12시 KST 기준의 자체 보유 자료입니다. 보름·상현·하현의 정확한 위상 순간과 서울 월출·월몰은 플랫폼에 설치된 Astronomy Engine으로 직접 계산했습니다.
초승달은 낮 12시 위상각 6° 이상 84° 미만, 그믐달은 276° 이상 354° 미만인 날짜입니다. 이 분류는 첫 육안 관측 가능일을 판정하는 기준이 아닙니다. 보름·상현·하현은 각각 180°·90°·270°에 이르는 순간을 안내합니다.
서울 계산 기준점: 북위 37.5665°, 동경 126.978°, 높이 0m. 자체 달력 DB 범위는 1753~2050년이며, 이 월별 모음은 2026~2050년을 제공합니다. 계산 자료 작성일: 2026-09-06.