2030년 10월 달 모양 달력
2030년 10월의 보름달·초승달·상현달·하현달·그믐달 일정을 자체 데이터로 확인하세요. 정확한 주요 위상 순간과 날짜별 모양, 서울 월출·월몰을 구분해 안내합니다.
찾는 달 모양을 선택하세요
MOON PHASE보름달
2030년 10월 보름달이 되는 시각은 10월 11일 19:47입니다(KST). 이 시각은 달이 뜨는 시각과 다릅니다.
날짜와 월출 시각 보기 ↗
MOON PHASE초승달
2030년 10월 낮 12시 기준 초승달 모양으로 분류되는 날은 1일, 2일, 3일, 28일, 29일, 30일, 31일입니다. 실제로 볼 수 있는지는 관측 지역·시간·날씨에 따라 달라집니다.
날짜와 월출 시각 보기 ↗
MOON PHASE상현달
2030년 10월 상현달이 되는 시각은 10월 4일 12:56입니다(KST). 이 시각은 달이 뜨는 시각과 다릅니다.
날짜와 월출 시각 보기 ↗
MOON PHASE하현달
2030년 10월 하현달이 되는 시각은 10월 19일 23:50입니다(KST). 이 시각은 달이 뜨는 시각과 다릅니다.
날짜와 월출 시각 보기 ↗
MOON PHASE그믐달
2030년 10월 낮 12시 기준 그믐달 모양으로 분류되는 날은 21일, 22일, 23일, 24일, 25일, 26일입니다. 실제로 볼 수 있는지는 관측 지역·시간·날씨에 따라 달라집니다.
날짜와 월출 시각 보기 ↗한 달 전체 데이터
음력과 윤달, 낮 12시 달 모양·조명률, 서울의 달뜨는 시각과 지는 시각을 함께 확인하세요. 주요 위상 순간과 낮 12시 모양은 시점이 달라 다르게 표시될 수 있습니다.
| 양력 날짜 | 음력 | 낮 12시 모양 | 조명률 | 서울 월출 | 서울 월몰 | 관측 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030년 9월 5일 | 초승달 | 17.7% | 10:37 | 20:43 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 9월 6일 | 초승달 | 27.5% | 11:43 | 21:40 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 9월 7일 | 초승달 | 38.3% | 12:43 | 22:43 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 9월 8일 | 상현달 | 49.7% | 13:35 | 23:49 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 9월 9일 | 차오르는 달 | 60.9% | 14:20 | 해당일 없음 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 9월 10일 | 차오르는 달 | 71.3% | 14:59 | 00:56 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 9월 11일 | 차오르는 달 | 80.6% | 15:34 | 02:02 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 9월 12일 | 차오르는 달 | 88.3% | 16:06 | 03:06 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 9월 13일 | 차오르는 달 | 94.2% | 16:36 | 04:10 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 9월 14일 | 차오르는 달 | 98.0% | 17:06 | 05:12 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 9월 15일 | 보름달 | 99.8% | 17:36 | 06:13 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 9월 16일 | 기우는 달 | 99.5% | 18:09 | 07:13 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 9월 17일 | 기우는 달 | 97.2% | 18:44 | 08:12 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 9월 18일 | 기우는 달 | 93.2% | 19:23 | 09:10 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 9월 19일 | 기우는 달 | 87.7% | 20:06 | 10:05 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 9월 20일 | 기우는 달 | 80.9% | 20:53 | 10:57 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 9월 21일 | 기우는 달 | 73.0% | 21:44 | 11:45 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 9월 22일 | 기우는 달 | 64.2% | 22:38 | 12:28 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 9월 23일 | 하현달 | 54.9% | 23:34 | 13:07 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 9월 24일 | 하현달 | 45.2% | 해당일 없음 | 13:43 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 9월 25일 | 그믐달 | 35.5% | 00:33 | 14:16 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 9월 26일 | 그믐달 | 26.1% | 01:33 | 14:48 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 9월 27일 | 그믐달 | 17.4% | 02:35 | 15:18 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 9월 28일 | 그믐달 | 9.9% | 03:39 | 15:50 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 9월 29일 | 그믐달 | 4.2% | 04:46 | 16:24 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 9월 30일 | 그믐달 | 0.8% | 05:55 | 17:01 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 10월 1일 | 삭 | 0.2% | 07:06 | 17:44 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 10월 2일 | 초승달 | 2.4% | 08:19 | 18:33 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 10월 3일 | 초승달 | 7.4% | 09:29 | 19:30 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 10월 4일 | 초승달 | 14.9% | 10:33 | 20:33 | 위치 확인 ↗ | |
| 2030년 10월 5일 | 초승달 | 24.3% | 11:30 | 21:40 | 위치 확인 ↗ |
월출·월몰의 ‘해당일 없음’은 해당 KST 날짜 안에 그 사건이 없다는 뜻입니다. 서울 기준이며 산·건물·날씨 등 실제 관측 환경은 반영하지 않습니다.
자료 출처와 판정 기준
음력·윤달은 오늘 달 모양의 자체 달력 DB에서 가져왔습니다. 일별 모양과 조명률은 해당 날짜 낮 12시 KST 기준의 자체 보유 자료입니다. 보름·상현·하현의 정확한 위상 순간과 서울 월출·월몰은 플랫폼에 설치된 Astronomy Engine으로 직접 계산했습니다.
초승달은 낮 12시 위상각 6° 이상 84° 미만, 그믐달은 276° 이상 354° 미만인 날짜입니다. 이 분류는 첫 육안 관측 가능일을 판정하는 기준이 아닙니다. 보름·상현·하현은 각각 180°·90°·270°에 이르는 순간을 안내합니다.
서울 계산 기준점: 북위 37.5665°, 동경 126.978°, 높이 0m. 자체 달력 DB 범위는 1753~2050년이며, 이 월별 모음은 2026~2050년을 제공합니다. 계산 자료 작성일: 2026-09-06.